Estimulador prostático P-spot de silicona
D-227635 →| Medida | Valor | Estado | De dónde sale |
|---|---|---|---|
| Material declarado | Silicona | DECLARADO | La denominación nombra "SILICONE". No es un análisis nuestro: no sabemos si es de curado platino ni su dureza. |
| Pesog | 198 | DECLARADO | Peso del feed del mayorista. No lo hemos pesado en banco. |
| EAN | 8435565913571 | DECLARADO | Del feed del mayorista. No verificado contra GS1 todavía. |
| Longitud totalcm | ————— | EN COLA | El mayorista no publica cotas para esta referencia. |
| Diámetro máximomm | ————— | EN COLA | El dato que decide la compra y que ningún fabricante de esta categoría publica. Se medirá con calibre en tres puntos. |
| DurezaShore A | ————— | EN COLA | Requiere durómetro y probeta plana. Publicaremos valor, escala y punto de medida, o nada. |
| Ruido a 30 cmdB(A) | ————— | EN COLA | Sonómetro clase 2, sala con fondo medido, intensidad mínima y máxima, ponderación A y C. |
| Autonomíamin | ————— | EN COLA | Hasta agotar, a intensidad máxima y con criterio de parada publicado. No la cifra del folleto. |
| Carga y estanqueidad | ————— | EN COLA | Tipo de conector y grado IP, si el fabricante los declara. Estanco no significa hervible. |
Lo malo, también
- Cotas y estanqueidad no declaradas.










